Größenumrechnungstabelle für Schuhe
Metrische Messung | Französische Messung | Englisches Maß |
---|---|---|
21 | 33 | 1 |
21.5 | 33.5 | 1.5 |
22 | 34 | 2 |
22.5 | 35 | 3 |
23 | 36 | 3.5 |
23.5 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4.5 |
24.5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
25.5 | 39,5 | 6 |
26 | 40 | 6.5 |
26.5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
27.5 | 42,5 | 8.5 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
29.5 | 46 | 11 |
dreißig | 46,5 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31.5 | 49 | 13.5 |
32 | 50 | 14 |
32.5 | 51 | 14.5 |
33 | 52 | 15 |
Größentabelle für Haushaltsgummihandschuhe
Handschuhgröße | Name | Breite |
---|---|---|
S | KLEIN | 6,5-7 |
M | MITTEL | 7,5-8 |
L | GROSS | 8,5-9 |
XL | EXLARGE | 9,5-10 |
Größentabelle für Schutzhandschuhe
Handschuhgröße | Buchstabenäquivalente | Handumfang | Handlänge | Mindesthandschuhlänge | |
---|---|---|---|---|---|
6" | XS | 152 mm | 160mm | 220mm | |
7" | S | 178mm | 171 mm | 230mm | |
8" | M | 203 mm | 182 mm | 240mm | |
9" | L | 229mm | 192 mm | 250mm | |
10" | XL | 254 mm | 204 mm | 260mm | |
11" | XXL | 279 mm | 215mm | 270mm |
Hinweis: Die angegebenen Maße beziehen sich auf Körpermaße, nicht auf die Maße eines bestimmten Produkts.
Größentabelle für Arbeitshemden, Tanktops, Herrenjacken und Regenanzüge
Größe | Wachstum | Käfig | Purpur | Nacken |
---|---|---|---|---|
UND | B | C | D | |
2XS | 146..152 | 84..88 | 72..76 | 35..36 |
XS | 152..158 | 88..92 | 76..80 | 36..37 |
S | 158..164 | 92..96 | 80..84 | 36..38 |
M | 164..170 | 96..100 | 84..88 | 38..39 |
L | 170..176 | 100..108 | 88..96 | 40..41 |
XL | 176..182 | 108..116 | 96..104 | 42..43 |
2XL | 182..188 | 116..124 | 104..112 | 44..45 |
3XL | 188..194 | 124..128 | 112..116 | 46..47 |
4XL | 188..194 | 128..132 | 116..120 | 48..49 |
5XL | 188..194 | 132..136 | 120..124 | 50..51 |
6XL | 188..194 | 136..140 | 124..130 | 52..53 |
7XL | 188..194 | 140..144 | 130..136 | 54..55 |
8XL | 188..194 | 144..148 | 136..142 | 56..57 |
Größentabelle für Hemden
Größe | MS | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | |
Käfig | 92..100 | 100..108 | 108..116 | 116..124 | 124..128 |
Länge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Waffen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Wachstum | 152..170 | 170..182 | 176..188 | 182..194 | 188..194 |
Kurzarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Lange Ärmel | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
Größentabelle für Hosen und Overalls sowie LH-FOOD- und LH-HCL-Produkte
Größe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | M+ | L+ | L | XL | 2XL- | 2XL | 3XL- | 3XL | |||||
44 | 46 | 48 | 25 | 27 | 50 | 52 | 54 | 56 | 102 | 58 | 60 | 110 | 62 | ||
Wachstum | UND | 152..158 | 158..164 | 164..170 | 164..170 | 170..176 | 170..176 | 176..182 | 176..182 | 182..188 | 182..188 | 182..188 | 188..194 | 188..194 | 188..194 |
Käfig | B | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 108..112 | 100..104 | 104..108 | 108..112 | 112..116 | 100..104 | 116..120 | 120..124 | 108..112 | 124..128 |
Purpur | C | 76..80 | 80..84 | 84..88 | 88..92 | 96..100 | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 88..92 | 104..108 | 108..112 | 96..100 | 112..116 |
Größentabelle für Hosen mit dem EFS-System und für Sweatshirts, die in Produkten von Leber und Hollman verwendet werden
Easy-Fit-System | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Metrische Messung | 84..88 | 92..96 | 100..104 | 108..112 | 116..120 |
Englisches Maß | 33..34 | 36..38 | 40..41 | 42..44 | 46..47 |
Europäische Maßnahme | 48..50 | 52..54 | 54..56 | 56..58 | 60..62 |
Französische Messung | 42..44 | 46..48 | 50..52 | 54..56 | 58 |
Das Easy-Fit-System sorgt für Bewegungsfreiheit und hervorragende Passform. Komfort und Benutzerfreundlichkeit dank eines flexiblen Einsatzes, der unter dem Gürtel versteckt ist und eine Anpassung an Ihre Bewegungen ermöglicht.
Größentabelle für Schutz- und Arbeitskleidung
Größe | Purpur | Käfig | ||
---|---|---|---|---|
158 | X | 74..78 | X | 88 |
158 | X | 82..86 | X | 96 |
158 | X | 90..94 | X | 104 |
158 | X | 98..102 | X | 112 |
158 | X | 106..110 | X | 120 |
158 | X | 114..118 | X | 128 |
164 | X | 74..78 | X | 88 |
164 | X | 82..86 | X | 96 |
164 | X | 90..94 | X | 104 |
164 | X | 98..102 | X | 112 |
164 | X | 106..110 | X | 120 |
164 | X | 114..118 | X | 128 |
164 | X | 122..126 | X | 136 |
170 | X | 74..78 | X | 88 |
170 | X | 82..86 | X | 96 |
170 | X | 90..94 | X | 104 |
170 | X | 98..102 | X | 112 |
170 | X | 106..110 | X | 120 |
170 | X | 114..118 | X | 128 |
170 | X | 122..126 | X | 136 |
170 | X | 130..134 | X | 144 |
170 | X | 138..142 | X | 152 |
176 | X | 74..78 | X | 88 |
176 | X | 82..86 | X | 96 |
176 | X | 90..94 | X | 104 |
176 | X | 98..102 | X | 112 |
176 | X | 106..110 | X | 120 |
176 | X | 114..118 | X | 128 |
176 | X | 122..126 | X | 136 |
176 | X | 130..134 | X | 144 |
176 | X | 138..142 | X | 152 |
176 | X | 146..150 | X | 160 |
182 | X | 74..78 | X | 88 |
182 | X | 82..86 | X | 96 |
182 | X | 90..94 | X | 104 |
182 | X | 98..102 | X | 112 |
182 | X | 106..110 | X | 120 |
182 | X | 114..118 | X | 128 |
182 | X | 122..126 | X | 136 |
182 | X | 130..134 | X | 144 |
182 | X | 138..142 | X | 152 |
182 | X | 146..150 | X | 160 |
188 | X | 74..78 | X | 88 |
188 | X | 82..86 | X | 96 |
188 | X | 90..94 | X | 104 |
188 | X | 98..102 | X | 112 |
188 | X | 106..110 | X | 120 |
188 | X | 114..118 | X | 128 |
188 | X | 122..126 | X | 136 |
188 | X | 130..134 | X | 144 |
188 | X | 138..142 | X | 152 |
188 | X | 146..150 | X | 160 |
194 | X | 82..86 | X | 96 |
194 | X | 90..94 | X | 104 |
194 | X | 98..102 | X | 112 |
194 | X | 106..110 | X | 120 |
194 | X | 114..118 | X | 128 |
194 | X | 122..126 | X | 136 |
194 | X | 130..134 | X | 144 |
194 | X | 138..142 | X | 152 |
200 | X | 90..94 | X | 104 |
200 | X | 98..102 | X | 112 |
200 | X | 106..110 | X | 120 |
200 | X | 114..118 | X | 128 |
200 | X | 122..126 | X | 136 |
200 | X | 130..134 | X | 144 |
200 | X | 138..142 | X | 152 |
Größentabelle für Damenprodukte
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Höhe[A] | 162-164 | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 172-174 | 172-174 | 172-174 | 172-174 | 174-176 | 174-176 | 174-176 |
Brustumfang [B] | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-124 | 124-128 | 130-134 |
Taillenumfang [C1] | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 104-106 | 106-110 | 112-116 |
Hüftumfang [C2] | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-102 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 128-130 | 130-134 | 136-140 |
Größentabelle für kurze Adventure-Hosen
Größe | Wachstum | Purpur |
---|---|---|
UND | C | |
S | 158-164 | 75-80 |
M | 164-170 | 80-86 |
L | 170-176 | 86-92 |
XL | 176-182 | 92-97 |
2XL | 182-188 | 97-103 |
3XL | 188-194 | 103-109 |
Größentabelle für hüftlange Hosen der Adventure Line
Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachstum | UND | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
purpurrot | B | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Größentabelle für Damen-Shirts, Tanktops und Jacken
Größe | Wachstum | Käfig |
---|---|---|
S | 158-164 | 84-88 |
M | 164-170 | 88-96 |
L | 170-176 | 96-104 |
XL | 176-182 | 104-112 |
2XL | 182-188 | 112-116 |
3XL | 188-192 | 116-120 |
Größentabelle für SIOEN-Produkte
Größe | Wachstum | Käfig | Purpur |
---|---|---|---|
UND | B | C | |
46-48: S | 164-182 | 88-96 | 76-84 |
50-52: M | 164-182 | 96-104 | 84-92 |
54-56: L | 170-188 | 104-112 | 92-100 |
58-60: XL | 170-188 | 112-120 | 100-108 |
62-64: XXL | 176-194 | 120-128 | 108-116 |
66-68: XXXL | 176-194 | 128-136 | 116-124 |
Größentabelle für: ANTIS-J, BUCKLER-J, CHEMANT-J, SAFE-J, WELD-J, WINSAFE-J
Größe | Wachstum | Käfig |
---|---|---|
UND | B | |
M | 170 | 93-100 |
L | 176 | 101-108 |
XL | 182 | 109-116 |
XXL | 188 | 109-116 |
XXXL | 188 | 117-124 |
Größentabelle für: ANTIS-T, BUCKLER-T, CHEMANT-T, SAFE-T, WELD-T, WINSAFE-T
Größe | Wachstum | Purpur |
---|---|---|
UND | B | |
48 | 170 | 85-92 |
50 | 170 | 93-100 |
52 | 176 | 85-92 |
54 | 176 | 83-100 |
56 | 182 | 101-108 |
58 | 182 | 109-116 |
60 | 188 | 101-108 |
62 | 188 | 109-116 |
Größentabelle für T-SHIRT TSR
Größe | Art des T-Shirts | Wachstum | Käfig | Purpur |
---|---|---|---|---|
S | Regulär | 170-181 | 92-96 | 80-84 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 174-182 | |||
M | Regulär | 170-181 | 96-100 | 84-88 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 174-182 | |||
L | Regulär | 170-181 | 100-108 | 88-96 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 174-182 | |||
XL | Regulär | 170-181 | 108-116 | 96-104 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 174-182 | |||
2XL | Regulär | 170-181 | 116-124 | 104-112 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 183-194 | |||
3XL | Regulär | 170-181 | 124-128 | 112-116 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 183-194 | |||
4XL | Regulär | 170-181 | 128-132 | 116-120 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 183-194 | |||
5XL | Regulär | 170-181 | 132-136 | 120-124 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 183-194 | |||
6XL | Regulär | 170-181 | 136-140 | 124-128 |
Lang | 182-200 | |||
Schlank | 183-194 |
Größentabelle für hüftlange Hosen der TENUTO-Linie
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | dreißig | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Höhe[A] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
Füttern] | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Universeller Tisch für Schürzen und Schürzen
Größe | UNI |
---|---|
Höhe[A] | 158-182 |
Käfig[B] | 84-112 |
Füttern] | 68-96 |
Tabelle für Herren-Boxershorts
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Höhe[A] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Taillenumfang [C] | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |