Meine kumulativen Rabatte
Kumulative Rabatt-Reduktionstabelle
ID | Preis mind. | Preis max. | Gruppenname | Gruppenverkleinerung | Ihr Rabatt |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,00 € | 240,00 € | Kunde | 0.00% | Rabatt 0.00% |
6 | 240,24 € | 480,00 € | Rabatt 1% | 1.00% | |
7 | 480,24 € | 720,00 € | Rabatt 2 % | 2.00% | |
8 | 720,24 € | 960,00 € | Rabatt 3 % | 3.00% | |
9 | 960,24 € | 1.200,00 € | Rabatt 4 % | 4.00% | |
10 | 1.200,24 € | 1.680,00 € | Rabatt 5 % | 5.00% | |
11 | 1.680,24 € | 2.400,00 € | Rabatt 6 % | 6.00% | |
12 | 2.400,24 € | 3.360,00 € | Rabatt 7 % | 7.00% | |
13 | 3.360,24 € | 4.800,00 € | Rabatt 8 % | 8.00% | |
14 | 4.800,24 € | 6.480,00 € | Rabatt 9 % | 9.00% | |
16 | 6.480,24 € | 239.999.999,76 € | Rabatt 10 % | 10.00% |
Hinweis:
Die Summe von Gesamtbestellwert (1-Jahres-Zeitraum) + aktueller Warenkorb Ist 0,00 €, wodurch Sie Anspruch auf einen Rabatt haben 0% auf aktuelle Bestellung.
Beschreibung unten