My cumulative discounts
Cumulative discounts reductions table
| ID | Price min. | Price max. | Gruppen-Name | Group reduction | Your discount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,00 zł | 1.000,00 zł | Kunde | 0.00% | Discount 0.00% |
| 6 | 1.001,00 zł | 2.000,00 zł | Rabatt 1% | 1.00% | |
| 7 | 2.001,00 zł | 3.000,00 zł | Rabatt 2 % | 2.00% | |
| 8 | 3.001,00 zł | 4.000,00 zł | Rabatt 3 % | 3.00% | |
| 9 | 4.001,00 zł | 5.000,00 zł | Rabatt 4 % | 4.00% | |
| 10 | 5.001,00 zł | 7.000,00 zł | Rabatt 5 % | 5.00% | |
| 11 | 7.001,00 zł | 10.000,00 zł | Rabatt 6 % | 6.00% | |
| 12 | 10.001,00 zł | 14.000,00 zł | Rabatt 7 % | 7.00% | |
| 13 | 14.001,00 zł | 20.000,00 zł | Rabatt 8 % | 8.00% | |
| 14 | 20.001,00 zł | 27.000,00 zł | Rabatt 9 % | 9.00% | |
| 16 | 27.001,00 zł | 999.999.999,00 zł | Rabatt 10 % | 10.00% |
Hint:
The sum of all orders amount (1 year period) + curent cart is 0,00 zł, which entitles you to a discount 0% on current order.
Beschreibung unten