My cumulative discounts
Cumulative discounts reductions table
| ID | Price min. | Price max. | Group name | Group reduction | Your discount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | €0.00 | €230.00 | Customer | 0.00% | Discount 0.00% |
| 6 | €230.23 | €460.00 | discount 1% | 1.00% | |
| 7 | €460.23 | €690.00 | discount 2 % | 2.00% | |
| 8 | €690.23 | €920.00 | discount 3 % | 3.00% | |
| 9 | €920.23 | €1,150.00 | discount 4 % | 4.00% | |
| 10 | €1,150.23 | €1,610.00 | discount 5 % | 5.00% | |
| 11 | €1,610.23 | €2,300.00 | discount 6 % | 6.00% | |
| 12 | €2,300.23 | €3,220.00 | discount 7 % | 7.00% | |
| 13 | €3,220.23 | €4,600.00 | discount 8 % | 8.00% | |
| 14 | €4,600.23 | €6,210.00 | discount 9 % | 9.00% | |
| 16 | €6,210.23 | €229,999,999.77 | discount 10 % | 10.00% |
Hint:
The sum of all orders amount (1 year period) + curent cart is €0.00, which entitles you to a discount 0% on current order.
Bottom description