Moje rabaty kumulacyjne
Tabela rabatów kumulacyjnych
Id | Cena min. | Cena maks. | Nazwa grupy | Rabat gupy | Twój rabat |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,00 zł | 1 000,00 zł | Klient | 0.00% | Rabat 0.00% |
6 | 1 001,00 zł | 2 000,00 zł | Rabat 1% | 1.00% | |
7 | 2 001,00 zł | 3 000,00 zł | Rabat 2 % | 2.00% | |
8 | 3 001,00 zł | 4 000,00 zł | Rabat 3 % | 3.00% | |
9 | 4 001,00 zł | 5 000,00 zł | Rabat 4 % | 4.00% | |
10 | 5 001,00 zł | 7 000,00 zł | Rabat 5 % | 5.00% | |
11 | 7 001,00 zł | 10 000,00 zł | Rabat 6 % | 6.00% | |
12 | 10 001,00 zł | 14 000,00 zł | Rabat 7 % | 7.00% | |
13 | 14 001,00 zł | 20 000,00 zł | Rabat 8 % | 8.00% | |
14 | 20 001,00 zł | 27 000,00 zł | Rabat 9 % | 9.00% | |
16 | 27 001,00 zł | 999 999 999,00 zł | Rabat 10 % | 10.00% |
Podpowiedź:
Suma wartości wszystkich zamówień (okres 1 roku) + wartość koszyka wynosi 0,00 zł, która upoważnia do rabatu 0% przy kolenych zakupach.
Opis dolny