Moje rabaty kumulacyjne
Tabela rabatów kumulacyjnych
| Id | Cena min. | Cena maks. | Nazwa grupy | Rabat gupy | Twój rabat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,00 € | 230,00 € | Klient | 0.00% | Rabat 0.00% |
| 6 | 230,23 € | 460,00 € | Rabat 1% | 1.00% | |
| 7 | 460,23 € | 690,00 € | Rabat 2 % | 2.00% | |
| 8 | 690,23 € | 920,00 € | Rabat 3 % | 3.00% | |
| 9 | 920,23 € | 1 150,00 € | Rabat 4 % | 4.00% | |
| 10 | 1 150,23 € | 1 610,00 € | Rabat 5 % | 5.00% | |
| 11 | 1 610,23 € | 2 300,00 € | Rabat 6 % | 6.00% | |
| 12 | 2 300,23 € | 3 220,00 € | Rabat 7 % | 7.00% | |
| 13 | 3 220,23 € | 4 600,00 € | Rabat 8 % | 8.00% | |
| 14 | 4 600,23 € | 6 210,00 € | Rabat 9 % | 9.00% | |
| 16 | 6 210,23 € | 229 999 999,77 € | Rabat 10 % | 10.00% |
Podpowiedź:
Suma wartości wszystkich zamówień (okres 1 roku) + wartość koszyka wynosi 0,00 €, która upoważnia do rabatu 0% przy kolenych zakupach.
Opis dolny